على طول الايام
بيلساني فعال




- إنضم
- Dec 9, 2009
- المشاركات
- 177
- مستوى التفاعل
- 2
- المطرح
- alex

حقق المنتخب المصري قفزة تاريخية بدخوله ضمن أفضل 10 منتخبات في التصنيف الشهري
الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
واحتل أسياد القارة السمراء المركز العاشر للمرة الأولى في تاريخيه حسبما جاء في الموقع
الرسمي لفيفا بعدما نجح في الحفاظ على لقبه ببطولة كأس الأمم الأفريقية وفاز بها للمرة
الثالثة على التوالي في أنجولا.
وتعد هذه القفزة تاريخية بكل المقاييس حيث كسر المنتخب المصري رقمه القياسي السابق
بفارق 5 مراكز حيث كان أفضل مركز حققه في يناير 2009 عندما احتل المركز الخامس عشر.
وصعد المنتخب المصري 14 مركز دفعة واحدة بعدما كان يحتل المركز الرابع والعشرين قبل
انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في أنجولا والتي توج بها للمرة الثالثة على التوالي
والسابعة في تاريخيه.
زعامة أفريقية وعربية
وبهذه القفزة، تصدر منتخب مصر ترتيب منتخبات أفريقيا بعدما كان يحتل المركز الرابع حيث
ارتفع رصيده إلى 1069 نقطة في حين صعد المنتخب النيجيري 7 مراكز ليحتل المركز الثاني
أفريقيا.
وحافظ أبناء المعلم شحاتة على صدارة المنتخبات العربية والافريقية.
أسبانيا 1627 0 يساوى 0
2 البرازيل 1568 0 يساوى 0
3 هولندا 1288 0 يساوى 0
4 إيطاليا 1209 0 يساوى 0
5 البرتغال 1176 0 يساوى 0
6 المانيا 1173 0 يساوى 0
7 فرنسا 1117 0 يساوى 0
8 الأرجنتين 1082 0 يساوى -3
9 انجلترا 1076 0 يساوى 0
10 مصر 1069 14 أعلى 237
11 كرواتيا 1053 -1 أسقل 11
12 اليونان 1030 1 أعلى 14
13 روسيا 1026 -1 أسقل 0
14 الولايات المتحدة الأمريكية 963 0 يساوى -17
15 نيجيريا 956 7 أعلى 108
16 تشيلي 955 -1 أسقل 19
17 المكسيك 947 0 يساوى 16
18 سويسرا 924 0 يساوى 0
19 الصرب 916 0 يساوى 0
20 الكاميرون 914 -9 أسقل -121
21 أوروجواي 909 -1 أسقل 0
22 كوت ديفوار 865 -6 أسقل -69
23 أستراليا 857 -2 أسقل -6
24 أوكرانيا 848 -2 أسقل 0
25 التشيك 828 0 يساوى 0
26 الدنمارك 827 2 أعلى 7
27 غانا 823 7 أعلى 76
27 إسرائيل 823 -1 أسقل 0
29 الباراجواي 806 0 يساوى 0
30 بلغاريا 801 0 يساوى 0
31 الجزائر 784 -5 أسقل -39
32 النرويج 772 0 يساوى 12
33 سلوفنيا 767 -2 أسقل 0
34 هندوراس 759 3 أعلى 21
35 الإكوادور 753 2 أعلى 15
36 سلوفاكيا 752 -3 أسقل 0
37 جمهورية أيرلندا 746 -2 أسقل 0
38 رومانيا 745 -2 أسقل 0
39 كولومبيا
الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
واحتل أسياد القارة السمراء المركز العاشر للمرة الأولى في تاريخيه حسبما جاء في الموقع
الرسمي لفيفا بعدما نجح في الحفاظ على لقبه ببطولة كأس الأمم الأفريقية وفاز بها للمرة
الثالثة على التوالي في أنجولا.
وتعد هذه القفزة تاريخية بكل المقاييس حيث كسر المنتخب المصري رقمه القياسي السابق
بفارق 5 مراكز حيث كان أفضل مركز حققه في يناير 2009 عندما احتل المركز الخامس عشر.
وصعد المنتخب المصري 14 مركز دفعة واحدة بعدما كان يحتل المركز الرابع والعشرين قبل
انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في أنجولا والتي توج بها للمرة الثالثة على التوالي
والسابعة في تاريخيه.
زعامة أفريقية وعربية
وبهذه القفزة، تصدر منتخب مصر ترتيب منتخبات أفريقيا بعدما كان يحتل المركز الرابع حيث
ارتفع رصيده إلى 1069 نقطة في حين صعد المنتخب النيجيري 7 مراكز ليحتل المركز الثاني
أفريقيا.
وحافظ أبناء المعلم شحاتة على صدارة المنتخبات العربية والافريقية.
أسبانيا 1627 0 يساوى 0
2 البرازيل 1568 0 يساوى 0
3 هولندا 1288 0 يساوى 0
4 إيطاليا 1209 0 يساوى 0
5 البرتغال 1176 0 يساوى 0
6 المانيا 1173 0 يساوى 0
7 فرنسا 1117 0 يساوى 0
8 الأرجنتين 1082 0 يساوى -3
9 انجلترا 1076 0 يساوى 0
10 مصر 1069 14 أعلى 237
11 كرواتيا 1053 -1 أسقل 11
12 اليونان 1030 1 أعلى 14
13 روسيا 1026 -1 أسقل 0
14 الولايات المتحدة الأمريكية 963 0 يساوى -17
15 نيجيريا 956 7 أعلى 108
16 تشيلي 955 -1 أسقل 19
17 المكسيك 947 0 يساوى 16
18 سويسرا 924 0 يساوى 0
19 الصرب 916 0 يساوى 0
20 الكاميرون 914 -9 أسقل -121
21 أوروجواي 909 -1 أسقل 0
22 كوت ديفوار 865 -6 أسقل -69
23 أستراليا 857 -2 أسقل -6
24 أوكرانيا 848 -2 أسقل 0
25 التشيك 828 0 يساوى 0
26 الدنمارك 827 2 أعلى 7
27 غانا 823 7 أعلى 76
27 إسرائيل 823 -1 أسقل 0
29 الباراجواي 806 0 يساوى 0
30 بلغاريا 801 0 يساوى 0
31 الجزائر 784 -5 أسقل -39
32 النرويج 772 0 يساوى 12
33 سلوفنيا 767 -2 أسقل 0
34 هندوراس 759 3 أعلى 21
35 الإكوادور 753 2 أعلى 15
36 سلوفاكيا 752 -3 أسقل 0
37 جمهورية أيرلندا 746 -2 أسقل 0
38 رومانيا 745 -2 أسقل 0
39 كولومبيا